GLI Antipasti
| Piatto | Allergeni | Prezzo |
|---|---|---|
| (1-7)* | €14 |
| (1-4-7)* | €11 |
| (8)* | €10 |
| (1-3-10)* | €12 |
| (1-3-7)* | €12 |
| (1-3-10)* | €16 |
| (1-7-3)* | €17 |
I nostri primi piatti
(La paste sono preparate quotidianamente a mano con farina Biologica prodotta in Umbria)
| Piatto | Allergeni | Prezzo |
|---|---|---|
| (1-3-7)* | €11 |
| (1-3-9)* | €13 |
| (7-9)* | €12 |
| (1-7-8)* | €12 |
| (1-3-7-9 )* | €13 |
| (1-3-9)* | €15 |
| (1-3-7)* | €13 |
| (1-3-7)* | €17 |
I secondi... Piatti
| Piatto | Allergeni | Prezzo |
|---|---|---|
| (1)* | €14 |
| - | €16 |
| - | €22 |
| (1-3-8-7)* | €17 |
| (7-8-9)* | €16 |
| (1-9)* | €17 |
| (1-3-8)* | €26 |
| - | €5.50 l'etto |
| - | €18 |
| (1-8)* | €25 |
| - | €20 |
i formaggi
| Piatto | Allergeni | Prezzo |
|---|---|---|
| (1-8)* | €15 |
i contorni
| Piatto | Allergeni | Prezzo |
|---|---|---|
| - | €5 |
| (1-7)* | €6 |
| - | €7 |
| - | €6 |
| - | €6 |
| - | €8 |
i... Nostri dolci
| Piatto | Allergeni | Prezzo |
|---|---|---|
| (7)* | €7 |
| (1-3-7)* | €7 |
| (1-7-6)* | €7 |
| (3-7-8)* | €7 |
| (1-3-7-8)* | €7 |
| (1-3-7-8)* | €7 |
Antipasto orvietano (misto salumi, bruschette e formaggio)
Mixed appetizer (could cuts, bruschette and cheeses)